3.6. ДОБАВЛЕНИЯ ПАСПОРТА ТИПА:
«ПАСПОРТ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ (ПО 267-Р3М)»
Отличия паспорта данного типа от паспорта типа «Паспорт учетного участка (по 743-ППМ)» состоят в следующем:
- Вкладка Паспорт.Добавление. Обязательно указание разработчика архитектурно-планировочного решения и даты разработки архитектурно-планировочного решения.
- Отсутствует вкладка Лесная таксация.
- Отсутствует вкладка Растения.
- Присутствует новая вкладка Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения.
Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения
В случае наличия объектов данного типа нажмите кнопку Добавить элементы благоустройства территорий…, откроется окно добавления нового элемента.
Окно добавления нового элемента
Карточка добавления элементов благоустройства территорий содержит следующие поля:
Наименование поля | Описание |
---|---|
Наименование | Выбирается из предлагаемого списка. Список представлен в пункте Реестр зеленых насаждений -> Справочники -> Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения. Поле обязательно для заполнения. |
Количество, шт. | Вводится количество элементов. Поле обязательно для заполнения. |
Количество, кв.м. | Вводится площадь элементов в квадратных метрах. Поле обязательно для заполнения. |
Длина, м | Указывается длина элементов в метрах. Поле обязательно для заполнения. |
Ширина, м | Указывается ширина элементов в метрах. Поле обязательно для заполнения. |
Характеристика, материал | Выбирается из предлагаемого списка. Список представлен в разделе Реестр зеленых насаждений -> Справочники -> Характеристики и материалы. Поле обязательно для заполнения. |
Примечание (соответствие действующим нормативам) | Вводится информация о соответствии данного объекта действующим нормативам. Поле обязательно для заполнения. |
После заполнения всех необходимых полей, нажмите кнопку Сохранить – откроется следующая по порядку форма заполнения паспорта.
5. Присутствует новая вкладка Элементы озеленения.
вкладка Элементы озеленения
В случае наличия на объекте учета элементов озеленения нажмите кнопку Добавить элементы озеленения. Откроется окно добавления нового элемента.
окно добавления нового элемента
Форма добавления элементов озеленения содержит следующие поля:
Наименование поля | |
---|---|
Тип элементов озеленения | Выбирается из предлагаемого списка. Список представлен в разделе Реестр зеленых насаждений -> Справочники -> Элементы озеленения. Поле обязательно для заполнения. |
Состояние | Выбирается из предлагаемого списка: — Хорошее; — Удовлетворительное; — Неудовлетворительное. |
Количество, шт. | Указывается количество элементов озеленения. Поле обязательно для заполнения. |
Количество, п.м. | Указывается длина элементов озеленения. Поле обязательно для заполнения. |
Количество, кв.м. | Указывается площадь элементов озеленения. Поле обязательно для заполнения. |
После заполнения всех необходимых полей, нажмите кнопку Сохранить откроется следующая по порядку форма заполнения паспорта.